タイトル | 【川崎市多摩区】資格取得サポートあり!介護福祉士を目指したい!などあなたのキャリアを応援します! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 川崎市多摩区三田4-5555-1 |
最寄り駅 | 小田急小田原線「生田」駅南口より徒歩15分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
- 保育の求人トップ
- 神奈川県の求人一覧
このページでは神奈川県で保育士の求人を探している人に向けて、保育士の求人情報を掲載しています。
給与・福利厚生・施設形態・働き方など、様々な条件で求人検索が可能です。
あなたにピッタリの神奈川県の保育士求人がきっと見つかります。
タイトル | 【川崎市多摩区】資格取得サポートあり!介護福祉士を目指したい!などあなたのキャリアを応援します! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 川崎市多摩区三田4-5555-1 |
最寄り駅 | 小田急小田原線「生田」駅南口より徒歩15分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【川崎市多摩区】土日のみ勤務OK!各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 川崎市多摩区三田4-5555-1 |
最寄り駅 | 小田急小田原線「生田」駅南口より徒歩15分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,261円~1,371円 ※各種手当含む |
タイトル | 【川崎市川崎区】研修制度充実★笑顔を絶やさずに出来ることを一つずつ増やしていきましょう! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 川崎市川崎区藤崎3-6-1 |
最寄り駅 | 京急大師線「川崎大師」駅より徒歩10分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【川崎市川崎区】土日のみ勤務OK!各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 川崎市川崎区藤崎3-6-1 |
最寄り駅 | 京急大師線「川崎大師」駅より徒歩10分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,291円~1,401円 ※各種手当含む |
タイトル | 【上大岡】脱業務過多を掲げている職場です★月の平均残業時間は1時間の実績! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港南区日野6-11-3 |
最寄り駅 |
上大岡・上永谷・洋光台 「上大岡」より野庭中央公園行/「上永谷」より洋光台駅行/「洋光台」より上永... |
給与 |
【正社員】 月給282,500円 【経験給あり】 ・... |
タイトル | 【横浜市港北区】介護付有料老人ホーム/時間曜日の相談OK!1日6時間程度、週20時間程度の予定です |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5-20-8 |
最寄り駅 | 地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅より徒歩8分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,261円~1,371円 ※各種手当含む |
タイトル | 【横浜市青葉区】介護付有料老人ホーム/介護経験者は即戦力です!ライフスタイルに合わせて働こう。 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西1-15-23 |
最寄り駅 | 東急田園都市線「市が尾」駅より徒歩8分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,276円~1,386円 ※各種手当含む |
タイトル | 【横浜市港北区】資格取得サポートあり!介護福祉士を目指したい!などあなたのキャリアを応援します! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5-20-8 |
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅より徒歩8分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【横浜市港北区】土日のみ勤務OK!各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5-20-8 |
最寄り駅 | 地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅より徒歩8分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,261円~1,371円 ※各種手当含む |
タイトル | 【横浜市青葉区】安定基盤の企業が運営収入も実現しながら働き易さも体感して働く事ができます! |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市青葉区荏田西1-15-23 |
最寄り駅 | 東急田園都市線「市が尾」駅西口より徒歩8分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
A 現在神奈川県の保育求人は883件が掲載中です。
A 神奈川県の保育求人では駅から徒歩5分以内、残業なし、オープニング、社宅・寮ありなどの条件の求人が人気です。
A 令和4年10月時点の神奈川県の保育士の有効求人倍率は2.25倍です。
全国平均が2.49倍であることから、神奈川県の保育士の有効求人倍率は平均より少し低いことが分かります。
A 令和2年賃金構造基本統計調査によると、神奈川県の保育士の平均月収は26万9500円です。
保育士の平均年収は402万6100円です。
A 令和3年5月時点の神奈川県の保育所数は1860園です。
認定こども園は157園、小規模保育事業所は402園あり、全体で2419園となります。
A 神奈川県では、保育士さんの支援として3つの貸付事業をしています。
①保育養成学生対象の「保育士修学資金貸付」
保育士養成学校に在学する学生にとって、学業に専念しやすい環境を整え、保育士資格の取得後、県内の保育所等で保育士として勤務していただくことを目的とします 。
②潜在保育士の復職時に活用「保育士就職準備金貸付」
保育士資格を活用し、神奈川県内の保育所等で活躍していただくことを目的としています。
③小さなお子様を持つ保育士向け「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付」
小さなお子様を持つ保育士さんにとって働きやすい環境にすることを目的としています。