タイトル | 【戸田市上戸田】介護付有料老人ホーム/入り時間・上がり時間の相談もOK!ご希望時間で勤務! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 戸田市上戸田5-8-8 |
最寄り駅 | JR埼京線「戸田公園」駅東口より徒歩12分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,231円~1,341円 ※各種手当含む |
- 保育の求人トップ
- 埼玉県の求人一覧
このページでは埼玉県で保育士の求人を探している人に向けて、保育士の求人情報を掲載しています。
給与・福利厚生・施設形態・働き方など、様々な条件で求人検索が可能です。
あなたにピッタリの埼玉県の保育士求人がきっと見つかります。
タイトル | 【戸田市上戸田】介護付有料老人ホーム/入り時間・上がり時間の相談もOK!ご希望時間で勤務! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 戸田市上戸田5-8-8 |
最寄り駅 | JR埼京線「戸田公園」駅東口より徒歩12分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,231円~1,341円 ※各種手当含む |
タイトル | 【さいたま市浦和区】研修制度充実★笑顔を絶やさずに出来ることを一つずつ増やしていきましょう! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区前地3-5-2 |
最寄り駅 | JR線「浦和」駅より徒歩5分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【さいたま市浦和区】時間・出勤日応相談◎食事補助の制度も利用可能! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区前地3-5-2 |
最寄り駅 | JR線「浦和」駅より徒歩5分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,211円~1,321円 ※各種手当含む |
タイトル | 【さいたま市浦和区】介護付有料老人ホーム/日勤のみ!先輩スタッフが丁寧にサポートします! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区前地3-5-2 |
最寄り駅 | JR線「浦和」駅より徒歩5分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,211円~1,321円 ※各種手当含む |
タイトル | 【蕨市】資格取得サポートあり!介護福祉士を目指したい!などあなたのキャリアを応援します! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 蕨市北町2-6-12 |
最寄り駅 | JR京浜東北線「蕨」駅西口より国際興業バス「戸田車庫」行にて「蕨市役所」下車徒歩2分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【蕨市】土日のみ勤務OK!各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 蕨市北町2-6-12 |
最寄り駅 | JR京浜東北線「蕨」駅よりバス「蕨市役所」下車徒歩約2分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,231円~1,341円 ※各種手当含む |
タイトル | 【ふじみ野市】年間休日120日!しっかり休暇を取りながらON/OFFつけて働ける介護職員の仕事! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 ふじみ野市上福岡5-6-20 |
最寄り駅 | 東武東上線「上福岡」駅より徒歩7分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【ふじみ野市】各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 ふじみ野市上福岡5-6-20 |
最寄り駅 | 東武東上線「上福岡」駅より徒歩7分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,221円~1,301円 ※各種手当含む |
タイトル | 【富士見市】時間・出勤日応相談◎食事補助の制度も利用可能!土日歓迎! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 富士見市水子4922-1 |
最寄り駅 | 東武東上線「みずほ台」駅より徒歩7分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,201円~1,311円 ※各種手当含む |
タイトル | 【蕨市北町】介護付有料老人ホーム/時間曜日の相談OK!1日6時間程度、週20時間程度の予定です |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 蕨市北町2-6-12 |
最寄り駅 | JR京浜東北線「蕨」駅よりバス「蕨市役所」下車徒歩約2分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,231円~1,341円 ※各種手当含む |
A 現在埼玉県の保育求人は856件が掲載中です。
A 埼玉県の保育求人では残業なし、オープニング、社宅・寮あり、4月スタートなどの条件の求人が人気です。
A 令和4年10月時点の埼玉県の保育士の有効求人倍率は3.89倍です。
全国平均が2.49倍であることから、埼玉県の保育士の有効求人倍率は非常に高いことが分かります。
A 令和2年賃金構造基本統計調査によると、埼玉県の保育士の平均月収は24万8500円です。
保育士の平均年収は364万1300円です。
A 令和3年5月時点の埼玉県の保育所数は1353園です。
認定こども園は121園、小規模保育事業所は583園あり、全体で2057園となります。
A 埼玉県では各種貸付制度を設けています。一定の期間、県内保育所等で保育士業務に従事することで貸付金の返還が免除されます。
・保育士修学資金貸付
指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し、学費等の一部を貸し付けます。
・保育補助者雇上費貸付
保育士の労働環境改善等に取り組む県内(さいたま市除く)保育事業者が、保育補助者を雇用するための費用を貸し付けます。
・保育所復帰支援貸付
未就学児を持つ保育士が県内(さいたま市除く)保育所等に勤務する場合、保育料の一部を貸し付けます。
・保育士就職準備金貸付
県内(さいたま市除く)保育所等へ週20時間以上で就職する潜在保育士に就職準備金を貸し付けます。
・子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
県内(さいたま市除く)保育所等に勤務する保育士が、子どもの預かり支援事業を利用する場合、利用料金の一部を貸し付けます。