タイトル | 【春日部市】時間・出勤日応相談◎食事補助の制度も利用可能! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 春日部市南中曽根442-1 |
最寄り駅 | 東武アーバンパークライン(野田線)「豊春」駅より徒歩9分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,191円~1,301円 ※各種手当含む |
このページでは埼玉県で介護の求人を探している人に向けて、介護の求人情報を掲載しています。
給与・福利厚生・施設形態・働き方など、様々な条件で求人検索が可能です。
あなたにピッタリの埼玉県の介護求人がきっと見つかります。
タイトル | 【春日部市】時間・出勤日応相談◎食事補助の制度も利用可能! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 春日部市南中曽根442-1 |
最寄り駅 | 東武アーバンパークライン(野田線)「豊春」駅より徒歩9分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,191円~1,301円 ※各種手当含む |
タイトル | 【春日部市南中曽根】介護付有料老人ホーム/介護経験者は即戦力です!ライフスタイルに合わせて働こう。 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 春日部市南中曽根442-1 |
最寄り駅 | 東武アーバンパークライン(野田線)「豊春」駅より徒歩9分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,191円~1,301円 ※各種手当含む |
タイトル | 【狭山市】介護の資格・経験を活かして、次のキャリアへ挑戦しましょう! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 狭山市富士見2-7-12 |
最寄り駅 | 西武新宿線「狭山市」駅東口より徒歩15分 |
給与 |
【正社員(介護リーダー)】 月給303,500円~ ※夜勤... |
タイトル | 【狭山市】土日のみ勤務OK!各々の働きやすさに合わせられるようサポートします! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 狭山市富士見2-7-12 |
最寄り駅 | 西武新宿線「狭山市」駅より徒歩15分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,191円~1,301円 ※各種手当含む |
タイトル | 【狭山市富士見】介護付有料老人ホーム/日勤のみ!先輩スタッフが丁寧にサポートします! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 狭山市富士見2-7-12 |
最寄り駅 | 西武新宿線「狭山市」駅より徒歩15分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,191円~1,301円 ※各種手当含む |
タイトル | 【戸田市】安定基盤の企業が運営収入も実現しながら働き易さも体感して働く事ができます! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 戸田市上戸田5-8-8 |
最寄り駅 | JR埼京線「戸田公園」駅東口より徒歩12分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【狭山】脱業務過多を掲げている職場です★月の平均残業時間は1時間の実績! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 狭山市富士見2-7-12 |
最寄り駅 |
西武新宿線「狭山市」 徒歩15分 |
給与 |
【正社員】 月給 282500円 【経験給あり】 ・... |
タイトル | 【戸田市上戸田】介護付有料老人ホーム/入り時間・上がり時間の相談もOK!ご希望時間で勤務! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 戸田市上戸田5-8-8 |
最寄り駅 | JR埼京線「戸田公園」駅東口より徒歩12分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,231円~1,341円 ※各種手当含む |
タイトル | 【さいたま市浦和区】研修制度充実★笑顔を絶やさずに出来ることを一つずつ増やしていきましょう! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区前地3-5-2 |
最寄り駅 | JR線「浦和」駅より徒歩5分 |
給与 | 【一般介護職】 月給253,500円~283,500円 ※資... |
タイトル | 【さいたま市浦和区】時間・出勤日応相談◎食事補助の制度も利用可能! |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区前地3-5-2 |
最寄り駅 | JR線「浦和」駅より徒歩5分 ※転勤なし |
給与 | 時給 1,211円~1,321円 ※各種手当含む |
A 現在埼玉県の介護求人は853件が掲載中です。
A 埼玉県の介護求人では残業なし、オープニング、社宅・寮あり、資格取得サポートなどの条件の求人が人気です。
A 令和元年4月時点の埼玉県の介護職の有効求人倍率は4.42倍です。
全国平均が3.80倍であることから、埼玉県の介護職の有効求人倍率は平均よりも高いことが分かります。
A 令和4年賃金構造基本統計調査によると、埼玉県の介護職の平均月収は27万6000円です。
介護職の平均年収は377万3900円です。
A 令和3年5月時点の埼玉県の介護事業所数は7405件です。
その内、特別養護老人ホームは497件、老人保健施設は179件、デイサービスは2238件、有料老人ホームは1036件、グループホームは994件です。
A 介護士として働きながらキャリアアップを目指している人向けに、補助金として介護福祉士の資格取得費用の一部を支給する等があります。
埼玉に居住していなくても、埼玉県内の施設に勤務する介護士になれば手厚いサポートを受けることができます!
~~埼玉県にある介護職の資格支援~~
*介護職員初任者研修補助金
出典:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kakuhosokushinjigyou.html
*国家資格「介護福祉士」取得のための各種制度
出典:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/shikakushutoku/1.html
無資格でも介護職として働くことは可能です。
ですが、他の業界に比べて平均給与が高くない介護業界のため、スタートからきちんと収入を得るためには資格を持っておくと安心です☆彡